Login | tools.fpre.ch |
Inhalt | Webapplikation für die Analyse und Bewertung von Immobilien |
Neu | Neben der Analyse und Bewertung in der Schweiz und in Liechtenstein, kann IMBAS neu auch für Immobilien in Deutschland eingesetzt werden. In Kürze stehen Ihnen eine Vielzahl von IMBAS-Modulen für ganz Österreich zur Verfügung. |
Beschrieb | Um den Herausforderungen der Immobilienbewertung optimal zu begegnen und um Immobilien fundiert und transparent zu analysieren und zu bewerten, haben wir IMBAS geschaffen. IMBAS ist eine Webapplikation und kann mit allen gängigen Internet-Browsern genutzt werden. IMBAS erlaubt eine schnelle Erstbewertung sämtlicher Objektarten sowie verschiedene Vertiefungsmöglichkeiten, insbesondere zur fundierten Bewertung nicht typischer Objekte sowie von Spezialfällen. |
Module | Metaanalysen Monitor Regulierung Gemeindecheck Makro-Lagerating Umgebungsanalyse Mikro-Lagerating Bewertungsmodelle für Wohneigentum Bewertungsmodell für Renditeliegenschaften Projektentwicklung und -bewertung Marktmietemodelle Portfolioanalyse Schnellbewertung für Makler-Webseiten |
Kontakt | Stefan Fahrländer Manuel Lehner |
Integration | Verschiedene IMBAS-Module stehen auch in Drittapplikationen zur Verfügung: CASAGENT Credit Exchange Immocando IMMOPAC IÖ-App ETHZ VICTOR VITRUV WINCREDIT |
Download | |
Veranstaltungen |