1 Das Wichtigste in Kürze
Tab. 1.4.1 | Zyklische Entwicklung Transaktionspreise 2013 - 2014 |
Tab. 1.5.1 | Zyklische Entwicklung der Netto-Marktmieten 2013 - 2014 |
Tab. 1.6.1.1 | Zyklische Entwicklung der Netto-Marktmieten Büro 2013 - 2014 |
Tab. 1.6.2.1 | Zyklische Entwicklung der Netto-Marktmieten Verkauf 2013 - 2014 |
Tab. 1.7.1 | Zyklische Marktentwicklung Renditeliegenschaften 2013 - 2014 |
2 Verwendete Modelle und Datengrundlagen
3 Makroökonomie
3.1 Allgemeine Lage
3.2 Basisszenario Schweiz: "Durchwursteln"
Abb. 3.2.1.1 | Reale BIP-Entwicklung und Arbeitslosenquote |
Abb. 3.2.1.2 | UBS-Konsumindikator |
Abb. 3.2.1.3 | Index der Konsumentenstimmung |
Abb. 3.2.1.4 | Arbeitsmarkt und Prognosen |
Abb. 3.2.1.5 | Veränderung offene Stellen |
Abb. 3.2.1.6 | Kurzarbeitszeit |
Abb. 3.2.2.1 | Ständige Wohnbevölkerung Schweiz (in Mio.) |
Abb. 3.2.2.2 | Zuwanderungssaldo (ständige Wohnbevölkerung, in 1'000) |
Abb. 3.2.2.3 | Zuwanderungssaldo monatlich (in 1'000) |
Abb. 3.2.2.4 | Kurzaufenthaltsbewilligungen |
Abb. 3.2.2.5 | Bevölkerungsentwicklung |
Abb. 3.2.2.6 | Entwicklung der ausländischen Wohnbevölkerung |
Abb. 3.2.3.1 | Teuerungsraten |
Abb. 3.2.3.2 | Renditen von eidgenössischen Obligationen |
Abb. 3.2.3.3 | Hypothekarzinsen |
Abb. 3.2.3.4 | Hypothekarvolumen Inland (in Mrd. CHF) |
Abb. 3.2.4.1 | Bauinvestitionen in Mio. CHF |
Abb. 3.2.4.2 | Wohnungsbau in Anzahl Einheiten |
Abb. 3.2.4.3 | Baugesuche und -bewilligungen Wohnen |
Abb. 3.2.4.4 | Baugesuche und -bewilligungen Geschäftsflächen |
Abb. 3.2.4.5 | Bauindex Credit Suisse / SBV (nominal) |
Abb. 3.2.4.6 | Schweizerischer Baupreisindex (Veränderung p.a.) |
3.3 Eckwerte Wohungsmarkt
Abb. 3.3.1 | Wohnbautätigkeit (Jahr) |
Abb. 3.3.2 | Wohnbautätigkeit (1. Halbjahr) |
Abb. 3.3.3 | Wohnbautätigkeit Agglomerationen |
Abb. 3.3.4 | Bewilligte Wohnungen Agglomerationen |
Abb. 3.3.5 | Leerstandsquoten Schweiz |
Abb. 3.3.6 | Leerstandsquoten nach Raumtypen |
Abb. 3.3.7 | Entwicklung Leerwohnungen |
4. Wohneigentum Schweiz
4.1 Allgemeine Marktlage
Abb. 4.1.1 | Transaktionspreise EFH Schweiz (Mittleres Segment) |
Abb. 4.1.2 | Transaktionspreise EWG Schweiz (Mittleres Segment) |
Abb. 4.1.3 | Transaktionspreise nach Segment EFH |
Abb. 4.1.4 | Transaktionspreise nach Segment EWG |
Abb. 4.1.5 | Durchschnittliches EFH: Transaktionspreise in CHF |
Abb. 4.1.6 | Durchschnittliches EFH: Preisentwicklung |
Abb. 4.1.7 | 4.5-Zimmer Eigentumswohnung: Transaktionspreise in CHF |
Abb. 4.1.8 | 4.5-Zimmer Eigentumswohnung: Preisentwicklung |
4.2 Kurz- und mittelfristiger zyklischer Ausblick
Abb. 4.2.1 | Preiserwartungen EFH |
Abb. 4.2.2 | Preiserwartungen EWG |
Abb. 4.2.3 | Vergleich Erwartungen und Rückblick EFH |
Abb. 4.2.4 | Vergleich Erwartungen und Rückblick EWG |
Abb. 4.2.5 | Neubau EFH |
Abb. 4.2.6 | Neubau EWG |
Abb. 4.2.7 | Bauinvestitionen Neubau |
Abb. 4.2.8 | Bauinvestitionen Umbau |
4.3 Langfristiger Ausblick bis 2025
Abb. 4.3.1 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Mittleres Segment |
Abb. 4.3.2 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Gehobenes Segment |
Abb. 4.3.3 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Unteres Segment |
5 Miet- und Transaktionsmärkte Schweiz
5.1 Allgemeine Marktlage
Abb. 5.1.1.1 | LIK-Mietpreisindex |
Abb. 5.1.1.2 | Mietpreisindex |
Abb. 5.1.1.3 | Angebotsmieten Schweiz |
Abb. 5.1.1.4 | Angebotsmieten Regional |
Abb. 5.1.1.5 | 4.5-Zimmer Mietwohnung: Netto-Marktmiete in CHF |
Abb. 5.1.1.6 | 4.5-Zimmer Mietwohnung: Mietpreisentwicklung |
Abb. 5.1.2.1 | Preiserwartungen Mietwohnungen |
Abb. 5.1.3.1 | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Mittleres Segment |
Abb. 5.1.3.2 | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Gehobenes Segment |
Abb. 5.1.3.3 | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Unteres Segment |
5.2 Transaktionsmarkt für Mehrfamilienhäuser
Abb. 5.2.1.1 | Bruttorendite MFH-Transaktionen |
Abb. 5.2.2.1 | Preiserwartungen Mehrfamilienhäuser |
Abb. 5.2.2.2 | Vergleich Erwartungen und Rückblick Mehrfamilienhäuser |
Abb. 5.2.2.3 | Marktwert-Entwicklung Mehrfamilienhäuser |
5.3 Mietmarkt Geschäftsflächen
Abb. 5.3.1.1 | Angebotspreise Büroflächen |
Abb. 5.3.1.2 | Bauinvestitionen Geschäftsflächen |
Abb. 5.3.1.3 | Preiserwartungen Mieten von Büroflächen |
Abb. 5.3.1.4 | Büroflächen: Netto-Marktmiete in CHF pro m2 und Jahr |
Abb. 5.3.1.5 | Büroflächen: Preisentwicklung |
Abb. 5.3.1.6 | Verkaufsflächen: Netto-Marktmiete in CHF pro m2 und Jahr |
Abb. 5.3.1.7 | Verkaufsflächen: Mietpreisentwicklung |
Abb. 5.3.1.8 | Angebotsmieten Verkaufsflächen |
Abb. 5.3.1.9 | Bauinvestitionen Verkaufsflächen |
Abb. 5.3.2.1 | Entwicklung der Nachfrage nach Geschäftsflächen |
5.4 Transaktionsmärkte für Büro- und Verkaufsimmobilien
Abb. 5.4.2.1 | Preiserwartungen Büro- und Geschäftshäuser |
Abb. 5.4.2.2 | Vergleich Erwartungen und Rückblick Büro-und Geschäftshäuser |
Abb. 5.4.2.3 | Marktwert-Entwicklung Büroimmobilien |
Abb. 5.4.2.4 | Marktwert-Entwicklung Verkaufsimmobilien |
6 Risiken und Alternativszenarien
6.1 Ausgewählte Risiken
6.2 Alternativszenario Rezession
6.3 Alternativszenario Stagnation
6.4 Fazit
Tab. 6.4.1.1 | Zyklische Entwicklung Transaktionspreise / Netto-Marktmieten 2013 - 2014 |
Abb. 6.4.2.1 | Zyklische Entwicklung Netto-Marktmieten Büro und Verkauf 2013 - 2014 |
Abb. 6.4.3.1 | Zyklische Marktentwicklung Renditeliegenschaften 2013 - 2014 |
7 FPRE-Regionalisierung
Abb. 7.2.1 | FPRE-Orte |
Abb. 7.2.1.1 | Verteilung der vier FPRE-Ortsarten |
Abb. 7.2.1.2 | FPRE-Ortsarten |
Tab. 7.2.2.1 | Verteilung der fünf FPRE-Raumtypen |
Abb. 7.2.2.2 | FPRE-Raumtypen |
Abb. 7.3.1 | Die FPRE-Regionen |
Abb. 7.5.1 | Gegenüberstellung unterschiedlicher Abgrenzungen |
8 Regionale Entwicklung der Immobilienmärkte
8.1 Region Genfersee
Abb. 8.1.1 | Region Genfersee |
Tab. 8.1.2 | Eckdaten Region Genfersee |
Abb. 8.1.3 | Bevölkerungsentwicklung |
Abb. 8.1.4 | Entwicklung der ausländischen Bevölkerung |
Abb. 8.1.5 | Bevölkerungsentwicklung |
Abb. 8.1.6 | Entwicklung der ausländischen Bevölkerung |
Abb. 8.1.7 | Oberschichtige Haushalte |
Abb. 8.1.8 | Bauinvestitionen und -vorhaben, in Mio. CHF |
Abb. 8.1.9 | Entwicklung Bauinvestitionen |
Tab. 8.1.1.1 | Wohneigentum Region Genfersee |
Abb. 8.1.1.2 | Wohnungsbestand |
Abb. 8.1.1.3 | Leerstandsquote |
Abb. 8.1.1.4 | Entwicklung Wohnungsbestand |
Abb. 8.1.1.5 | Entwicklung Leerwohnungen |
Abb. 8.1.2.1 | Durchschnittliches Einfamilienhaus: Transaktionspreise in CHF |
Abb. 8.1.2.2 | Durchschnittliche Eigentumswohnung: Transaktionspreise in CHF |
Abb. 8.1.2.3 | Transaktionspreise EHF Mittleres Segment |
Abb. 8.1.2.4 | Transaktionspreise EWG Mittleres Segment |
Abb. 8.1.2.5 | Transaktionspreise EHF Gehobenes Segment |
Abb. 8.1.2.6 | Transaktionspreise EWG Gehobenes Segment |
Abb. 8.1.2.7 | Transaktionspreise EHF Unteres Segment |
Abb. 8.1.2.8 | Transaktionspreise EWG Unteres Segment |
Abb. 8.1.2.9 | Transaktionspreise EFH Mittleres Segment - Ausgewählte MS-Regionen |
Abb. 8.1.2.10 | Transaktionspreise EWG Mittleres Segment - Ausgewählte MS-Regionen |
Abb. 8.1.2.11 | Leerstandsquote EFH |
Abb. 8.1.2.12 | Leerstandsquote EWG |
Abb. 8.1.2.13 | Baugesuche und -bewilligungen EFH |
Abb. 8.1.2.14 | Baugesuche und -bewilligungen MFH |
Abb. 8.1.2.15 | Preiserwartungen Einfamilienhäuser |
Abb. 8.1.2.16 | Preiserwartungen Eigentumswohnungen |
Tab. 8.1.2.17 | Zyklische Perspektiven |
Abb. 8.1.2.18 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Mittleres Segment |
Abb. 8.1.2.19 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Gehobenes Segment |
Abb. 8.1.2.20 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Unteres Segment |
Abb. 8.1.3.1 | 4.5-Zimmer Mietwohnung: Netto-Marktmiete in CHF |
Abb. 8.1.3.2 | Baugesuche und -bewilligungen MFH |
Abb. 8.1.3.3 | Leerstand MWG |
Abb. 8.1.3.4 | Preiserwartungen Mietwohnungen |
Tab. 8.1.3.5 | Zyklische Entwicklung der Netto-Marktmieten 2013 - 2014 |
Abb. 8.1.3.6 | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Mittleres Segment |
Abb. 8.1.3.7 | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Gehobenes Segment |
Abb. 8.1.3.8 | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Unteres Segment |
Tab. 8.1.4.1 | Eckdaten Geschäftsflächen Region Genfersee |
Abb. 8.1.4.2 | Entwicklung Vollzeitäquivalente |
Abb. 8.1.4.3 | Anteil Vollzeitäquivalente in wertschöpfungsstarken Branchen |
Abb. 8.1.4.4 | Büroflächen: Netto-Marktmiete in CHF pro m2 und Jahr |
Abb. 8.1.4.5 | Verkaufsflächen: Netto-Marktmiete in CHF pro m2 und Jahr |
Abb. 8.1.4.6 | Baugesuche und -bewilliungen Geschäftsflächen |
Abb. 8.1.4.7 | Preiserwartungen Mieten von Büroflächen |
Tab. 8.1.4.8 | Zyklische Entwicklung der Netto-Marktmieten Büro und Verkauf 2013 - 2014 |
Abb. 8.1.4.9 | Entwicklung der Nachfrage nach Geschäftsflächen |
Abb. 8.1.5.1 | Marktwert-Entwicklung Mehrfamilienhäuser |
Abb. 8.1.5.2 | Marktwert-Entwicklung Büroimmobilien |
Abb. 8.1.5.3 | Marktwert-Entwicklung Verkaufsimmobilien |
Abb. 8.1.5.4 | Preiserwartungen Mehrfamilienhäuser |
Abb. 8.1.5.5 | Preiserwartungen Büro- und Geschäftshäuser |
Tab. 8.1.5.6 | Zyklische Marktentwicklung Renditeliegenschaften 2013 - 2014 |
Tab. 8.1.6.1.1 | Zyklische Entwicklung Transaktionspreise / Netto-Marktmieten 2013 - 2014 |
Tab. 8.1.6.2.1 | Zyklische Entwicklung Netto-Marktmieten Büro und Verkauf 2013 - 2014 |
Tab. 8.1.6.3.1 | Zyklische Marktentwicklung Renditeliegenschaften 2013 - 2014 |
8.2 Region Jura
Abb. 8.2.1 | Region Jura |
Tab. 8.2.2 | Eckdaten Region Jura |
Abb. 8.2.3 | Bevölkerungsentwicklung |
Abb. 8.2.4 | Entwicklung der ausländischen Bevölkerung |
Abb. 8.2.5 | Bevölkerungsentwicklung |
Abb. 8.2.6 | Entwicklung der ausländischen Bevölkerung |
Abb. 8.2.7 | Oberschichtige Haushalte |
Abb. 8.2.8 | Bauinvestitionen und -vorhaben, in Mio. CHF |
Abb. 8.2.9 | Entwicklung Bauinvestitionen |
Tab. 8.2.1.1 | Wohneigentum Region Jura |
Abb. 8.2.1.2 | Wohnungsbestand |
Abb. 8.2.1.3 | Leerstandsquote |
Abb. 8.2.1.4 | Entwicklung Wohnungsbestand |
Abb. 8.2.1.5 | Entwicklung Leerwohnungen |
Abb. 8.2.2.1 | Durchschnittliches Einfamilienhaus: Transaktionspreise in CHF |
Abb. 8.2.2.2 | Durchschnittliche Eigentumswohnung: Transaktionspreise in CHF |
Abb. 8.2.2.3 | Transaktionspreise EHF Mittleres Segment |
Abb. 8.2.2.4 | Transaktionspreise EWG Mittleres Segment |
Abb. 8.2.2.5 | Transaktionspreise EHF Gehobenes Segment |
Abb. 8.2.2.6 | Transaktionspreise EWG Gehobenes Segment |
Abb. 8.2.2.7 | Transaktionspreise EHF Unteres Segment |
Abb. 8.2.2.8 | Transaktionspreise EWG Unteres Segment |
Abb. 8.2.2.9 | Transaktionspreise EFH Mittleres Segment - Ausgewählte MS-Regionen |
Abb. 8.2.2.10 | Transaktionspreise EWG Mittleres Segment - Ausgewählte MS-Regionen |
Abb. 8.2.2.11 | Leerstandsquote EFH |
Abb. 8.2.2.12 | Leerstandsquote EWG |
Abb. 8.2.2.13 | Baugesuche und -bewilligungen EFH |
Abb. 8.2.2.14 | Baugesuche und -bewilligungen MFH |
Abb. 8.2.2.15 | Preiserwartungen Einfamilienhäuser |
Abb. 8.2.2.16 | Preiserwartungen Eigentumswohnungen |
Tab. 8.2.2.17 | Zyklische Perspektiven |
Abb. 8.2.2.18 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Mittleres Segment |
Abb. 8.2.2.19 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Gehobenes Segment |
Abb. 8.2.2.20 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Unteres Segment |
Abb. 8.2.3.1 | 4.5-Zimmer Mietwohnung: Netto-Marktmiete in CHF |
Abb. 8.2.3.2 | Baugesuche und -bewilligungen MFH |
Abb. 8.2.3.3 | Leerstand MWG |
Abb. 8.2.3.4 | Preiserwartungen Mietwohnungen |
Tab. 8.2.3.5 | Zyklische Entwicklung der Netto-Marktmieten 2013 - 2014 |
Abb. 8.2.3.6 | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Mittleres Segment |
Abb. 8.2.3.7 | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Gehobenes Segment |
Abb. 8.2.3.8 | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Unteres Segment |
Tab. 8.2.4.1 | Eckdaten Geschäftsflächen Region Jura |
Abb. 8.2.4.2 | Entwicklung Vollzeitäquivalente |
Abb. 8.2.4.3 | Anteil Vollzeitäquivalente in wertschöpfungsstarken Branchen |
Abb. 8.2.4.4 | Büroflächen: Netto-Marktmiete in CHF pro m2 und Jahr |
Abb. 8.2.4.5 | Verkaufsflächen: Netto-Marktmiete in CHF pro m2 und Jahr |
Abb. 8.2.4.6 | Baugesuche und -bewilliungen Geschäftsflächen |
Abb. 8.2.4.7 | Preiserwartungen Mieten von Büroflächen |
Tab. 8.2.4.8 | Zyklische Entwicklung der Netto-Marktmieten Büro und Verkauf 2013 - 2014 |
Abb. 8.2.4.9 | Entwicklung der Nachfrage nach Geschäftsflächen |
Abb. 8.2.5.1 | Marktwert-Entwicklung Mehrfamilienhäuser |
Abb. 8.2.5.2 | Marktwert-Entwicklung Büroimmobilien |
Abb. 8.2.5.3 | Marktwert-Entwicklung Verkaufsimmobilien |
Abb. 8.2.5.4 | Preiserwartungen Mehrfamilienhäuser |
Abb. 8.2.5.5 | Preiserwartungen Büro- und Geschäftshäuser |
Tab. 8.2.5.6 | Zyklische Marktentwicklung Renditeliegenschaften 2013 - 2014 |
Tab. 8.2.6.1.1 | Zyklische Entwicklung Transaktionspreise / Netto-Marktmieten 2013 - 2014 |
Tab. 8.2.6.2.1 | Zyklische Entwicklung Netto-Marktmieten Büro und Verkauf 2013 - 2014 |
Tab. 8.2.6.3.1 | Zyklische Marktentwicklung Renditeliegenschaften 2013 - 2014 |
8.3 Region Mittelland
Abb. 8.3.1 | Region Mittelland |
Tab. 8.3.2 | Eckdaten Region Mittelland |
Abb. 8.3.3 | Bevölkerungsentwicklung |
Abb. 8.3.4 | Entwicklung der ausländischen Bevölkerung |
Abb. 8.3.5 | Bevölkerungsentwicklung |
Abb. 8.3.6 | Entwicklung der ausländischen Bevölkerung |
Abb. 8.3.7 | Oberschichtige Haushalte |
Abb. 8.3.8 | Bauinvestitionen und -vorhaben, in Mio. CHF |
Abb. 8.3.9 | Entwicklung Bauinvestitionen |
Tab. 8.3.1.1 | Wohneigentum Region Mittelland |
Abb. 8.3.1.2 | Wohnungsbestand |
Abb. 8.3.1.3 | Leerstandsquote |
Abb. 8.3.1.4 | Entwicklung Wohnungsbestand |
Abb. 8.3.1.5 | Entwicklung Leerwohnungen |
Abb. 8.3.2.1 | Durchschnittliches Einfamilienhaus: Transaktionspreise in CHF |
Abb. 8.3.2.2 | Durchschnittliche Eigentumswohnung: Transaktionspreise in CHF |
Abb. 8.3.2.3 | Transaktionspreise EHF Mittleres Segment |
Abb. 8.3.2.4 | Transaktionspreise EWG Mittleres Segment |
Abb. 8.3.2.5 | Transaktionspreise EHF Gehobenes Segment |
Abb. 8.3.2.6 | Transaktionspreise EWG Gehobenes Segment |
Abb. 8.3.2.7 | Transaktionspreise EHF Unteres Segment |
Abb. 8.3.2.8 | Transaktionspreise EWG Unteres Segment |
Abb. 8.3.2.9 | Transaktionspreise EFH Mittleres Segment - Ausgewählte MS-Regionen |
Abb. 8.3.2.10 | Transaktionspreise EWG Mittleres Segment - Ausgewählte MS-Regionen |
Abb. 8.3.2.11 | Leerstandsquote EFH |
Abb. 8.3.2.12 | Leerstandsquote EWG |
Abb. 8.3.2.13 | Baugesuche und -bewilligungen EFH |
Abb. 8.3.2.14 | Baugesuche und -bewilligungen MFH |
Abb. 8.3.2.15 | Preiserwartungen Einfamilienhäuser |
Abb. 8.3.2.16 | Preiserwartungen Eigentumswohnungen |
Tab. 8.3.2.17 | Zyklische Perspektiven |
Abb. 8.3.2.18 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Mittleres Segment |
Abb. 8.3.2.19 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Gehobenes Segment |
Abb. 8.3.2.20 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Unteres Segment |
Abb. 8.3.3.1 | 4.5-Zimmer Mietwohnung: Netto-Marktmiete in CHF |
Abb. 8.3.3.2 | Baugesuche und -bewilligungen MFH |
Abb. 8.3.3.3 | Leerstand MWG |
Abb. 8.3.3.4 | Preiserwartungen Mietwohnungen |
Tab. 8.3.3.5 | Zyklische Entwicklung der Netto-Marktmieten 2013 - 2014 |
Abb. 8.3.3.6a | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Mittleres Segment |
Abb. 8.3.3.6b | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Gehobenes Segment |
Abb. 8.3.3.7 | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Unteres Segment |
Tab. 8.3.4.1 | Eckdaten Geschäftsflächen Region Mittelland |
Abb. 8.3.4.2 | Entwicklung Vollzeitäquivalente |
Abb. 8.3.4.3 | Anteil Vollzeitäquivalente in wertschöpfungsstarken Branchen |
Abb. 8.3.4.4 | Büroflächen: Netto-Marktmiete in CHF pro m2 und Jahr |
Abb. 8.3.4.5 | Verkaufsflächen: Netto-Marktmiete in CHF pro m2 und Jahr |
Abb. 8.3.4.6 | Baugesuche und -bewilliungen Geschäftsflächen |
Abb. 8.3.4.7 | Preiserwartungen Mieten von Büroflächen |
Tab. 8.3.4.8 | Zyklische Entwicklung der Netto-Marktmieten Büro und Verkauf 2013 - 2014 |
Abb. 8.3.4.9 | Entwicklung der Nachfrage nach Geschäftsflächen |
Abb. 8.3.5.1 | Marktwert-Entwicklung Mehrfamilienhäuser |
Abb. 8.3.5.2 | Marktwert-Entwicklung Büroimmobilien |
Abb. 8.3.5.3 | Marktwert-Entwicklung Verkaufsimmobilien |
Abb. 8.3.5.4 | Preiserwartungen Mehrfamilienhäuser |
Abb. 8.3.5.5 | Preiserwartungen Büro- und Geschäftshäuser |
Tab. 8.3.5.6 | Zyklische Marktentwicklung Renditeliegenschaften 2013 - 2014 |
Tab. 8.3.6.1.1 | Zyklische Entwicklung Transaktionspreise / Netto-Marktmieten 2013 - 2014 |
Tab. 8.3.6.2.1 | Zyklische Entwicklung Netto-Marktmieten Büro und Verkauf 2013 - 2014 |
Tab. 8.3.6.3.1 | Zyklische Marktentwicklung Renditeliegenschaften 2013 - 2014 |
8.4 Region Basel
Abb. 8.4.1 | Region Basel |
Tab. 8.4.2 | Eckdaten Region Basel |
Abb. 8.4.3 | Bevölkerungsentwicklung |
Abb. 8.4.4 | Entwicklung der ausländischen Bevölkerung |
Abb. 8.4.5 | Bevölkerungsentwicklung |
Abb. 8.4.6 | Entwicklung der ausländischen Bevölkerung |
Abb. 8.4.7 | Oberschichtige Haushalte |
Abb. 8.4.8 | Bauinvestitionen und -vorhaben, in Mio. CHF |
Abb. 8.4.9 | Entwicklung Bauinvestitionen |
Tab. 8.4.1.1 | Wohneigentum Region Basel |
Abb. 8.4.1.2 | Wohnungsbestand |
Abb. 8.4.1.3 | Leerstandsquote |
Abb. 8.4.1.4 | Entwicklung Wohnungsbestand |
Abb. 8.4.1.5 | Entwicklung Leerwohnungen |
Abb. 8.4.2.1 | Durchschnittliches Einfamilienhaus: Transaktionspreise in CHF |
Abb. 8.4.2.2 | Durchschnittliche Eigentumswohnung: Transaktionspreise in CHF |
Abb. 8.4.2.3 | Transaktionspreise EHF Mittleres Segment |
Abb. 8.4.2.4 | Transaktionspreise EWG Mittleres Segment |
Abb. 8.4.2.5 | Transaktionspreise EHF Gehobenes Segment |
Abb. 8.4.2.6 | Transaktionspreise EWG Gehobenes Segment |
Abb. 8.4.2.7 | Transaktionspreise EHF Unteres Segment |
Abb. 8.4.2.8 | Transaktionspreise EWG Unteres Segment |
Abb. 8.4.2.9 | Transaktionspreise EFH Mittleres Segment - Ausgewählte MS-Regionen |
Abb. 8.4.2.10 | Transaktionspreise EWG Mittleres Segment - Ausgewählte MS-Regionen |
Abb. 8.4.2.11 | Leerstandsquote EFH |
Abb. 8.4.2.12 | Leerstandsquote EWG |
Abb. 8.4.2.13 | Baugesuche und -bewilligungen EFH |
Abb. 8.4.2.14 | Baugesuche und -bewilligungen MFH |
Abb. 8.4.2.15 | Preiserwartungen Einfamilienhäuser |
Abb. 8.4.2.16 | Preiserwartungen Eigentumswohnungen |
Tab. 8.4.2.17 | Zyklische Perspektiven |
Abb. 8.4.2.18 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Mittleres Segment |
Abb. 8.4.2.19 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Gehobenes Segment |
Abb. 8.4.2.20 | Entwicklung der Nachfrage nach Wohneigentum Unteres Segment |
Abb. 8.4.3.1 | 4.5-Zimmer Mietwohnung: Netto-Marktmiete in CHF |
Abb. 8.4.3.2 | Baugesuche und -bewilligungen MFH |
Abb. 8.4.3.3 | Leerstand MWG |
Abb. 8.4.3.4 | Preiserwartungen Mietwohnungen |
Tab. 8.4.3.5 | Zyklische Entwicklung der Netto-Marktmieten 2013 - 2014 |
Abb. 8.4.3.6 | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Mittleres Segment |
Abb. 8.4.3.7 | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Gehobenes Segment |
Abb. 8.4.3.8 | Entwicklung der Nachfrage nach Mietwohnungen Unteres Segment |
Tab. 8.4.4.1 | Eckdaten Geschäftsflächen Region Basel |
Abb. 8.4.4.2 | Entwicklung Vollzeitäquivalente |
Abb. 8.4.4.3 | Anteil Vollzeitäquivalente in wertschöpfungsstarken Branchen |
Abb. 8.4.4.4 | Büroflächen: Netto-Marktmiete in CHF pro m2 und Jahr |
Abb. 8.4.4.5 | Verkaufsflächen: Netto-Marktmiete in CHF pro m2 und Jahr |
Abb. 8.4.4.6 | Baugesuche und -bewilliungen Geschäftsflächen |
Abb. 8.4.4.7 | Preiserwartungen Mieten von Büroflächen |
Tab. 8.4.4.8 | Zyklische Entwicklung der Netto-Marktmieten Büro und Verkauf 2013 - 2014 |
Abb. 8.4.4.9 | Entwicklung der Nachfrage nach Geschäftsflächen |
Abb. 8.4.5.1 | Marktwert-Entwicklung Mehrfamilienhäuser |
Abb. 8.4.5.2 | Marktwert-Entwicklung Büroimmobilien |
Abb. 8.4.5.3 | Marktwert-Entwicklung Verkaufsimmobilien |
Abb. 8.4.5.4 | Preiserwartungen Mehrfamilienhäuser |
Abb. 8.4.5.5 | Preiserwartungen Büro- und Geschäftshäuser |
Tab. 8.4.5.6 | Zyklische Marktentwicklung Renditeliegenschaften 2013 - 2014 |
Tab. 8.4.6.1.1 | Zyklische Entwicklung Transaktionspreise / Netto-Marktmieten 2013 - 2014 |
Tab. 8.4.6.2.1 | Zyklische Entwicklung Netto-Marktmieten Büro und Verkauf 2013 - 2014 |
Tab. 8.4.6.3.1 | Zyklische Marktentwicklung Renditeliegenschaften 2013 - 2014 |
8.5 Region Zürich
Abb. 8.5.1 | Region Zürich |
Tab. 8.5.2 | Eckdaten Region Zürich |
Abb. 8.5.3 | Bevölkerungsentwicklung |
Abb. 8.5.4 | Entwicklung der ausländischen Bevölkerung |
Abb. 8.5.5 | Bevölkerungsentwicklung |
Abb. 8.5.6 | Entwicklung der ausländischen Bevölkerung |
Abb. 8.5.7 | Oberschichtige Haushalte |
Abb. 8.5.8 | Bauinvestitionen und -vorhaben, in Mio. CHF |
Abb. 8.5.9 | Entwicklung Bauinvestitionen |
Tab. 8.5.1.1 | Wohneigentum Region Zürich |
Abb. 8.5.1.2 | Wohnungsbestand |
Abb. 8.5.1.3 | Leerstandsquote |
Abb. 8.5.1.4 | Entwicklung Wohnungsbestand |
Abb. 8.5.1.5 | Entwicklung Leerwohnungen |
Abb. 8.5.2.1 | Durchschnittliches Einfamilienhaus: Transaktionspreise in CHF |
Abb. 8.5.2.2 | Durchschnittliche Eigentumswohnung: Transaktionspreise in CHF |
Abb. 8.5.2.3 | Transaktionspreise EHF Mittleres Segment |
Abb. 8.5.2.4 | Transaktionspreise EWG Mittleres Segment |
Abb. 8.5.2.5 | Transaktionspreise EHF Gehobenes Segment |
Abb. 8.5.2.6 | Transaktionspreise EWG Gehobenes Segment |
Abb. 8.5.2.7 | Transaktionspreise EHF Unteres Segment |
Abb. 8.5.2.8 | Transaktionspreise EWG Unteres Segment |
Abb. 8.5.2.9 | Transaktionspreise EFH Mittleres Segment - Ausgewählte MS-Regionen |
Abb. 8.5.2.10 | Transaktionspreise EWG Mittleres Segment - Ausgewählte MS-Regionen |
Abb. 8.5.2.11 | Leerstandsquote EFH |
Abb. 8.5.2.12 | Leerstandsquote EWG |
Abb. 8.5.2.13 | Baugesuche und -bewilligungen EFH |
Abb. 8.5.2.14 | Baugesuche und -bewilligungen MFH |
